◆文献収集協力機関等
| リンク先 | ホームページ | 備考 | |
| 図書館 | |||
| 国立国会図書館 | http://www.ndl.go.jp/ | データの収集にご協力頂いた。 | |
| 琉球大学附属図書館 | http://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/ | データの収集にご協力頂いた。 | |
| 沖縄県立図書館 | http://www.library.pref.okinawa.jp/ | 八重山分館にデータの収集をご協力頂いた。 | |
| 石垣市立図書館 | http://www1.ocn.ne.jp/~ishito/ | データの収集にご協力頂いた。 | |
| 行政機関 | |||
| 環境省 | http://www.env.go.jp/ | 環境省の報告書収集にご協力頂いた。 | |
| (財団法人)国立公園協会 | http://www.npaj.or.jp/index.html | 前田調査員にデータの収集をご協力頂いた。 | |
| 九州森林管理局 | http://www.infobears.ne.jp/rinkuma/ | 沖縄森林管理署の報告書収集にご協力頂いた。 | |
| 沖縄県 | http://www.pref.okinawa.jp/index-j.html | 文化課の濱口氏に県の報告書の調査をご協力頂いた。 | |
| 石垣市 | http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/ | 石垣市史編集室に文献目録を提供頂いた。 | |
| 竹富町 | http://www.town.taketomi.okinawa.jp/main.html | 竹富町史編集室に文献目録を提供頂いた。 | |
| 研究機関 | |||
| 総合地球環境学研究所 | http://www.chikyu.ac.jp | ||
| 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所 | http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~tilapia | 利用者業績に西表島を利用した研究成果が含まれている。 | |
| 琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所 | 利用者業績の調査にご協力頂いた。 | ||
| (学校法人)東海大学沖縄地域研究センター | http://www.tokai.ac.jp/orrc/index.htm | センターの研究報告目録を提供頂いた。 | |
| 国際サンゴ礁研究モニタリングセンター | http://www.coremoc.go.jp | 西表島に関する収蔵図書リストを提供頂いた。サンゴ礁データベースを利用させて頂いた。 | |
| 西表野生生物保護センター | センターの収蔵図書リストを提供頂いた。 | ||
| 沖縄国際大学南島文化研究所 | http://www.okiu.ac.jp/nantoken/nantoindex.html | 刊行物を寄贈頂いた。 | |
| 沖縄県立芸術大学附属研究所 | http://www.okigei.ac.jp/fuzoku/index.html | 刊行物を寄贈頂いた。 | |
| 錆浦海中公園研究所 | http://www.kushimoto.co.jp/en-lab.html | 海中公園センターの刊行物を寄贈頂いた。 | |
| その他 | |||
| NACSIS Webcat | http://webcat.nii.ac.jp | 総合目録データベースWWW検索サービス・図書資料の収蔵所の検索に利用させて頂いた。 | |
| 沖縄県立博物館 | http://w1.nirai.ne.jp/oki-muse | 報告書を寄贈頂いた。 | |
| 石垣市立八重山博物館 | なし | 寄川氏・得能氏に西表島に関する文献調査をご協力頂いた。 | |
| 東南植物楽園 | http://www.sebg.co.jp/ | 個人資料:比嘉氏に西表島関連昆虫文献リストを提供頂いた。 | |
|
安渓 遊地 (山口県立大学) |
西表島に関する文献目録を提供頂いた。 | ||
|
山口富美夫 (広島大学大学院理学研究科生物科学専攻植物生物学講座 植物分類・生態学研究室) |
個人資料:西表島の蘚苔類に関する文献のリストと別刷りを提供頂いた。 | ||
|
横田 昌嗣 (琉球大学理学部) |
個人資料:八重山諸島の植物学文献目録(暫定版)を提供頂いた。 |